SACHIN'S MAN OF THE MATCH AWARDS
Last updated on Jan 05, 2009
Test Matches
| Opponent | Venue | Year | Match Performance |
|---|---|---|---|
| England | Manchester | 1990 | 1st Inn.: 68; 2 Catches 2nd Inn.: 119 |
| England | Chennai | 1992/93 | 1st Inn.: 165; 5-0 2nd Inn.: 2 Catches; 4-0 |
| New Zealand | Chennai | 1995/96 | 1st Inn.: 52 |
| Australia | Chennai | 1997/98 | 1st Inn.: 4; 1 Catch 2nd Inn.: 155 |
| Pakistan | Chennai | 1998/99 | 1st Inn.: 0; 10-1 2nd Inn.: 136; 35-2 |
| New Zealand | Ahmedabad | 1999/00 | 1st Inn.: 217 2nd Inn.: 15; 19-0 |
| Australia | Melbourne | 1999/00 | 1st Inn.: 116 2nd Inn.: 52 |
| South Africa | Mumbai | 1999/00 | 1st Inn.: 97; 10-3 2nd Inn.: 8; 4-0 |
| West Indies | Kolkata | 2002/03 | 1st Inn.: 36; 33-0 2nd Inn.: 176) |
| Australia | Sydney | 2003/04 | 1st Inn.: 241 2nd Inn.: 60; 36-0; 1 Catch |
| Australia | Adelaide | 2007/08 | 1st Inn.: 153 2nd Inn.: 13 |
ODI Matches
| Opponent | Venue | Year | Match Performance |
|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Pune | 1990/91 | 53; 39-2; 2 Catches |
| West Indies | Sharjah | 1991/92 | 11* ; 34-4 |
| South Africa | Kolkata | 1991/92 | 62; 27-1 |
| West Indies | Melbourne | 1991/92 | 57*; 38-0 |
| Pakistan | Sydney | 1991/92 | 54*; 37-1 |
| Zimbabwe | Hamilton | 1991/92 | 81; 35-1 |
| New Zealand | Auckland | 1993/94 | 82 |
| Australia | Colombo | 1994 | 110; 15-0 |
| New Zealand | Vadodara | 1994/95 | 115, 27-0 |
| New Zealand | New Delhi | 1994/95 | 62; 29-2 |
| West Indies | Kolkata | 1994/95 | 66; 35-1 |
| Sri Lanka | Sharjah | 1994/95 | 112*; 1 Catch |
| Kenya | Cuttack | 1995/96 | 127*; 26-0 |
| West Indies | Gwalior | 1995/96 | 70 |
| Pakistan | Sharjah | 1995/96 | 118; 40-2 |
| Pakistan | Toronto | 1996 | 89*; 12-0; 1 Catch |
| Australia | Bangalore | 1996/97 | 88; 45-1; 2 Catches |
| South Africa | Mumbai | 1996/97 | 114 |
| Zimbabwe | Benoni | 1996/97 | 104; 16-0 |
| New Zealand | Bangalore | 1997 | 117; 35-0 |
| Pakistan | Dhaka | 1997/98 | 95; 45-3 |
| Australia | Kochi | 1997/98 | 8; 32-5 |
| Australia | Kanpur | 1997/98 | 100; 19-0 |
| Australia | Sharjah | 1997/98 | 80; 21-0 |
| Australia | Sharjah | 1997/98 | 143; 27-1; 1 Run Out |
| Australia | Sharjah | 1997/98 | 134; 12-0 |
| Kenya | Kolkata | 1998 | 100*; 4-0 |
| Sri Lanka | Colombo | 1998 | 128; 13-0 |
| Zimbabwe | Bulawayo | 1998/99 | 127*; 1 Catch |
| Australia | Dhaka | 1998/99 | 141; 38-4; 1 Catch |
| Zimbabwe | Sharjah | 1998/99 | 118; 4-0 |
| Zimbabwe | Sharjah | 1998/99 | 124; 16-1; 1 Catch |
| Kenya | Bristol | 1999 | 140*; 23-0 |
| Zimbabwe | Singapore | 1999 | 85 |
| New Zealand | Hyderabad | 1999/00 | 186*; 1 Catch |
| South Africa | Vadodara | 1999/00 | 122; 43-0 |
| Sri Lanka | Sharjah | 2000/01 | 101; 22-0 |
| Australia | Indore | 2000/01 | 139; 1 Catch |
| Zimbabwe | Harare | 2001 | 70 |
| West Indies | Bulawayo | 2001 | 81; 14-0 |
| West Indies | Harare | 2001 | 122; 11-0 |
| Kenya | Paarl | 2001/02 | 146 |
| England | Chennai | 2001/02 | 68; 8-0; 1 Catch |
| West Indies | Port of Spain | 2001/02 | 65; 20-1 |
| Sri Lanka | Bristol | 2002 | 113 |
| Zimbabwe | Harare | 2002/03 | 81 |
| Namibia | Pietermaritzburg | 2002/03 | 152 |
| Pakistan | Centurion | 2002/03 | 98 |
| Australia | Gwalior | 2003/04 | 100; 39-1 |
| Pakistan | Rawalpindi | 2003/04 | 141; 45-0 |
| Bangladesh | Colombo | 2004 | 82; 35-3 |
| West Indies | Kuala Lumpur | 2006/07 | 141 |
| West Indies | Vadodara | 2006/07 | 100* |
| South Africa | Belfast | 2006/07 | 93 |
| England | The Oval | 2007/08 | 94 |
| Pakistan | Gwalior | 2007/08 | 97 |
| Australia | Sydney | 2007/08 | 117* |


8:58 AM
Wikipedia
Posted in:

0 comments:
Post a Comment